Dimenzije | Visina | 279 mm |
---|---|---|
Dužina | 3930 mm | |
Širina | 1970 mm | |
Težina bez tegova | kg | |
Težina prednjih tegovima | kg | |
Težina zadnjih tegova | kg | |
Makismalna dozvoljena težina |
| |
Zapremina rezervoara | l | |
Zapremina rezervoara hidraulike | l | |
Prednje gume |
| |
Zadnje gume |
| |
Motor i menjač | Emisioni Standard | |
Turbo | Nema | |
Direktno ubrizgavanje | ||
Zapremina motora | 4750 cm3 | |
Broj cilindara | 4 | |
Eksploataciona snaga motora | 81 KS | |
Hladjenje | vodeno | |
Model motora | D-243S | |
Homologovana snaga motora | KS | |
Tip menjača |
| |
Brzine (napred/nazad) |
| |
Zadnje priključno vratilo | Array | |
Prednje priključno vratilo | Array | |
Oprema | Standardna oprema | |
Dodatna oprema | ||
Hidraulični Sistem | Tip hidraulike |
|
Maksimalan protok hidraulične pumpe |
| |
Pritisak u hidrauličnom sistemu | bara | |
Kontrola dubine hidraulike |
| |
Podizna moć na krajevima poluga |
| |
Broj zadnjih priključaka hidraulike |
| |
Broj prednjih priključaka hidraulike | 0 | |
Broj srednjih priključaka hidraulike |
|
MTZ Belarus 82.1
Cena za nov MTZ Belarus 82.1 u Srbiji je 25790 EUR. Ako imate informacije da je cena promenjena ostavite komentar sa novom cenom i rado ćemo je izmeniti i mi.
25.790 €
Prodavac | Na dan | Cena (eur) |
---|---|---|
mart 17, 2010 | 17300 eur | |
septembar 16, 2019 | 18990 eur | |
septembar 8, 2020 | 18990 eur | |
novembar 16, 2020 | 19390 eur | |
avgust 31, 2021 | 20590 eur | |
oktobar 30, 2022 | 24290 eur | |
novembar 1, 2023 | 24790 eur | |
mart 1, 2024 | 25790 eur |
Nema vezanih tema za MTZ Belarus 82.1. Budite prvi koji ce je dodati.
Morate biti prijavljeni da bi ste dodali pitanje ili pokrenuli novu temu.
Recenzije
Još nema komentara.